Tabulky
Áčko
Tabulka po 3. kole |
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | KK Minerva Opava ˝A˝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2487 | 36:12 | 6 |
2 | SKK Ostrava ˝A˝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2549.3 | 33:15 | 6 |
3 | TJ Jiskra Rýmařov ˝A˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2546.7 | 30:18 | 4 |
4 | KK Šumperk ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2525.3 | 29:19 | 4 |
5 | Sokol Přemyslovice ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2494.5 | 28:20 | 4 |
6 | TJ Tatran Litovel ˝A˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2589 | 24:24 | 4 |
7 | TJ Optimit Odry ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2568.3 | 26:22 | 2 |
8 | TJ Sokol Bohumín ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2494 | 22:26 | 2 |
9 | TJ Horní Benešov ˝C˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2532.8 | 21:27 | 2 |
10 | KK Hranice ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2566 | 20:28 | 2 |
11 | TJ Sokol Sedlnice ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2486.5 | 18:30 | 2 |
12 | TJ Krnov ˝B˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2463.5 | 17:31 | 2 |
13 | TJ VOKD Poruba ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2475 | 16:32 | 2 |
14 | TJ Horní Benešov ˝B˝ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2468.8 | 16:32 | 0 |
Béčko
Tabulka po 3. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | TJ Nový Jičín ˝A˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2414.3 | 31:17 | 4 |
2 | TJ Sokol Bohumín ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2506 | 30:18 | 4 |
3 | SKK Ostrava ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2329.8 | 30:18 | 4 |
4 | TJ Unie Hlubina ˝A˝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2621.5 | 21:11 | 4 |
5 | KK Lipník nad Bečvou ˝A˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2420.7 | 28:20 | 4 |
6 | KK Minerva Opava ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2413.8 | 26:22 | 4 |
7 | TJ VOKD Poruba ˝B˝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2304 | 24:24 | 4 |
8 | TJ Zubří˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2409.8 | 23:25 | 2 |
9 | TJ Spartak Bílovec ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2492.7 | 22:26 | 2 |
10 | TJ Sokol Michálkovice ˝B˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2388.7 | 22:26 | 2 |
11 | Frenštát pod Radhoštěm ˝A˝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2392.7 | 20:28 | 2 |
12 | KK Hagemann Opava ˝C˝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2448 | 9:23 | 0 |
13 | TJ Optimit Odry ˝B˝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2379.5 | 2:30 | 0 |
Céčko + Déčko